Konsultacje nauczycieli z rodzicami i uczniami
(rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mailowe, dziennik elektroniczny, inne…)
| Lp | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia |
Godzina
|
| 1 | Stanisław Znyk | Wtorek | 16.00-18.00 |
| 2 | Bogumiła Świdrowska | Czwartek | 17.00-18.00 |
| 3 | Jolanta Gajewska | Czwartek | 16.00-18.00 |
| 4 | Marta Wojciechowska | Poniedziałek | 16.00-18.00 |
| 5 | Paweł Włodarczyk | Poniedziałek | 16.00-18.00 |
| 6 | Aleksandra Mostowska | Czwartek | 16.00-17.00 |
| 7 | Barbara Rożniata | Środa | 16.00-17.00 |
| 8 | Katarzyna Florczak | Piątek | 16.00-17.00 |
| 9 | Anna Kosińska | Poniedziałek | 16.00-18.00 |
| 10 | Nadia Mirza-Tokarz | Kontakt telefoniczny Codziennie | 8.00-20.00 |
| 11 | Renata Łąpieś | Środa | 16.00-18.00 |
| 12 | Renata Wojtysiak | Wtorek | 16.00-18.00 |
| 13 | Izabela Łazikowska | Środa | 16.00-18.00 |
| 14 | Agnieszka Jankowska | Poniedziałek | 16.00-18.00 |
| 15 | Małgorzata Felczak | Wtorek | 16.00-18.00 |
| 16 | Elżbieta Pagowska |
Poniedziałek,
środa
Dyżur
telefoniczny
| 12.00-14.00 |
| 17 | Joanna Markus | Poniedziałek | 16.00-18.00 |
| 18 | Joanna Werwinska | Czwartek | 16.00-18.00 |
| 19 | Emilia Robak | Czwartek | 16.00-18.00 |
| 20 | Marta Mamińska | Środa | 16.00-18.00 |
| 21 | Marta Miziołek | Czwartek | 16.00-18.00 |
| 22 | Justyna Perzyna | Wtorek | 16.00-18.00 |
| 23 | Beata Wójcik | Poniedziałek | 16.00-18.00 |
| 24 | Monika Kotowicz | Środa | 16.00-18.00 |
| 25 | Beata Kalicka | Wtorek | 16.00-18.00 |
| 26 | Beata Kołaczyńska | Środa | 15.00-17.00 |
| 27 | Aleksandra Dałek | Czwartek | 16.00-18.00 |
| 28 | Joanna Sobańska | Czwartek | 15.00-17.00 |
| 29 | Grażyna Kubisiak-Galińska | Środa | 16.00-18.00 |
| 30 | Marcelina Marcjanik | Wtorek | 16.00-18.00 |
| 31 | Małgorzata Zawadzka-Muras | Poniedziałek | 16.00-18.00 |



